Aktion der Woche 06 / 2026
Aktion der Woche 06 / 2026
Rollendes Material Wechselstrom H0 (3-Leiter) Rollendes Material Wechselstrom H0 (3-Leiter)
| Hersteller | ArtNr. | Beschreibung | Epoche | Spur | UVP | Angebot | Ersparnis | | Märklin | 39330 | E-Lok BR 193 DB AG, mfx-Sound | VI | H0~ | 399,00€ | 319,99€ | 20 % | 20 % |
| Brawa | 50477 | Ged. Güterwagen "Horch" | II | H0 | 47,90€ | 34,99€ | 27 % | 27 % |
| Brawa | 50465 | Ged. Güterwagen "Opel" | III | H0 | 47,90€ | 34,99€ | 27 % | 27 % |
| Hst. | ArtNr. | Beschreibung | Ep. | Spur | UVP | Angebot | Ersp. | | Märklin | 39330 | E-Lok BR 193 DB AG, mfx-Sound | VI | H0~ | 399,00€ | 319,99€ | 20 % | 20% |
| Brawa | 50477 | Ged. Güterwagen "Horch" | II | H0 | 47,90€ | 34,99€ | 27 % | 27% |
| Brawa | 50465 | Ged. Güterwagen "Opel" | III | H0 | 47,90€ | 34,99€ | 27 % | 27% |
Rollendes Material Gleichstrom H0 (2-Leiter)Rollendes Material Gleichstrom H0 (2-Leiter)
| Hersteller | ArtNr. | Beschreibung | Epoche | Spur | UVP | Angebot | Ersparnis | | Brawa | 50030 | Kesselwagen "Mobil" | IV | H0 | 46,90€ | 34,99€ | 25 % | 25 % |
| Brawa | 50473 | Ged. Güterwagen "MAN" | III | H0 | 47,90€ | 34,99€ | 27 % | 27 % |
| Brawa | 50031 | Kesselwagen "Danzas" | IV | H0 | 46,90€ | 34,99€ | 25 % | 25 % |
| Brawa | 50035 | Kesselwagen "Veedol" | IV | H0 | 46,90€ | 34,99€ | 25 % | 25 % |
| Hst. | ArtNr. | Beschreibung | Ep. | Spur | UVP | Angebot | Ersp. | | Brawa | 50030 | Kesselwagen "Mobil" | IV | H0 | 46,90€ | 34,99€ | 25 % | 25% |
| Brawa | 50473 | Ged. Güterwagen "MAN" | III | H0 | 47,90€ | 34,99€ | 27 % | 27% |
| Brawa | 50031 | Kesselwagen "Danzas" | IV | H0 | 46,90€ | 34,99€ | 25 % | 25% |
| Brawa | 50035 | Kesselwagen "Veedol" | IV | H0 | 46,90€ | 34,99€ | 25 % | 25% |
Rollendes Material Spur NRollendes Material Spur N
| Hersteller | ArtNr. | Beschreibung | Epoche | Spur | UVP | Angebot | Ersparnis | | Brawa | 67079 | Kesselwagen "ESSO" | IV | N | 39,90€ | 28,99€ | 27 % | 27 % |
| Brawa | 67061 | Kesselwagen "Südzucker" | III | N | 39,90€ | 28,99€ | 27 % | 27 % |
| Brawa | 1944 | Kesselwagen "BP" | III | N | 33,90€ | 23,99€ | 29 % | 29 % |
| Brawa | 67513 | Kesselwagen "Texaco" | IV | N | 29,90€ | 21,99€ | 26 % | 26 % |
| Hst. | ArtNr. | Beschreibung | Ep. | Spur | UVP | Angebot | Ersp. | | Brawa | 67079 | Kesselwagen "ESSO" | IV | N | 39,90€ | 28,99€ | 27 % | 27% |
| Brawa | 67061 | Kesselwagen "Südzucker" | III | N | 39,90€ | 28,99€ | 27 % | 27% |
| Brawa | 1944 | Kesselwagen "BP" | III | N | 33,90€ | 23,99€ | 29 % | 29% |
| Brawa | 67513 | Kesselwagen "Texaco" | IV | N | 29,90€ | 21,99€ | 26 % | 26% |
ZubehörZubehör
| Hersteller | ArtNr. | Beschreibung | Epoche | Spur | UVP | Angebot | Ersparnis | | Preiser | 17320 | Zubehör f. Jagd | | H0 | 24,50€ | 19,99€ | 18 % | 18 % |
| Busch | 1041 | Reitplatz | | H0 | 49,99€ | 36,99€ | 26 % | 26 % |
| Hst. | ArtNr. | Beschreibung | Ep. | Spur | UVP | Angebot | Ersp. | | Preiser | 17320 | Zubehör f. Jagd | | H0 | 24,50€ | 19,99€ | 18 % | 18% |
| Busch | 1041 | Reitplatz | | H0 | 49,99€ | 36,99€ | 26 % | 26% |